Recordkampioen en top 3 in het kort
Bayern München: 34 Bundesliga-titels, waarvan elf op rij (2012/13 tot en met 2022/23)
Borussia Dortmund: 5 titels, de laatste in 2011/12
Borussia Mönchengladbach: 5 titels, allemaal in de jaren zeventig
Sinds 2000 ging de Meisterschale maar zeven keer niet naar Bayern München. Dortmund (drie keer), Werder Bremen, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg en Bayer Leverkusen waren de uitzonderingen.
Het laatst afgeronde seizoen, 2025/26, won Bayern onder trainer Vincent Kompany met 89 punten, zestien meer dan nummer twee Borussia Dortmund. Harry Kane werd met 36 doelpunten topscorer van de competitie.
Alle kampioenen van de Bundesliga
De Bundesliga begon in augustus 1963 met zestien clubs. De kolom "Titel nr." telt alleen de Bundesliga-titels van een club, dus niet de Duitse kampioenschappen van daarvoor. Tot en met 1994/95 kreeg een ploeg twee punten voor een overwinning, vanaf 1995/96 drie.
Seizoen | Kampioen | Titel nr. | Punten | Nummer twee (punten) |
|---|---|---|---|---|
1963/64 | 1. FC Köln | 1e | 45 | Meidericher SV (39) |
1964/65 | Werder Bremen | 1e | 41 | 1. FC Köln (38) |
1965/66 | TSV 1860 München | 1e | 50 | Borussia Dortmund (47) |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | 1e | 43 | TSV 1860 München (41) |
1967/68 | 1. FC Nürnberg | 1e | 47 | Werder Bremen (44) |
1968/69 | Bayern München | 1e | 46 | Alemannia Aachen (38) |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | 1e | 51 | Bayern München (47) |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | 2e | 50 | Bayern München (48) |
1971/72 | Bayern München | 2e | 55 | Schalke 04 (52) |
1972/73 | Bayern München | 3e | 54 | 1. FC Köln (43) |
1973/74 | Bayern München | 4e | 49 | Borussia Mönchengladbach (48) |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | 3e | 50 | Hertha BSC (44) |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | 4e | 45 | Hamburger SV (41) |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | 5e | 44 | Schalke 04 (43) |
1977/78 | 1. FC Köln | 2e | 48 | Borussia Mönchengladbach (48)¹ |
1978/79 | Hamburger SV | 1e | 49 | VfB Stuttgart (48) |
1979/80 | Bayern München | 5e | 50 | Hamburger SV (48) |
1980/81 | Bayern München | 6e | 53 | Hamburger SV (49) |
1981/82 | Hamburger SV | 2e | 48 | 1. FC Köln (45) |
1982/83 | Hamburger SV | 3e | 52 | Werder Bremen (52)¹ |
1983/84 | VfB Stuttgart | 1e | 48 | Hamburger SV (48)² |
1984/85 | Bayern München | 7e | 50 | Werder Bremen (46) |
1985/86 | Bayern München | 8e | 49 | Werder Bremen (49)¹ |
1986/87 | Bayern München | 9e | 53 | Hamburger SV (47) |
1987/88 | Werder Bremen | 2e | 52 | Bayern München (48) |
1988/89 | Bayern München | 10e | 50 | 1. FC Köln (45) |
1989/90 | Bayern München | 11e | 49 | 1. FC Köln (43) |
1990/91 | 1. FC Kaiserslautern | 1e | 48 | Bayern München (45) |
1991/92 | VfB Stuttgart | 2e | 52 | Borussia Dortmund (52)¹ |
1992/93 | Werder Bremen | 3e | 48 | Bayern München (47) |
1993/94 | Bayern München | 12e | 44 | 1. FC Kaiserslautern (43) |
1994/95 | Borussia Dortmund | 1e | 49 | Werder Bremen (48) |
1995/96 | Borussia Dortmund | 2e | 68 | Bayern München (62) |
1996/97 | Bayern München | 13e | 71 | Bayer Leverkusen (69) |
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | 2e | 68 | Bayern München (66) |
1998/99 | Bayern München | 14e | 78 | Bayer Leverkusen (63) |
1999/00 | Bayern München | 15e | 73 | Bayer Leverkusen (73)¹ |
2000/01 | Bayern München | 16e | 63 | Schalke 04 (62) |
2001/02 | Borussia Dortmund | 3e | 70 | Bayer Leverkusen (69) |
2002/03 | Bayern München | 17e | 75 | VfB Stuttgart (59) |
2003/04 | Werder Bremen | 4e | 74 | Bayern München (68) |
2004/05 | Bayern München | 18e | 77 | Schalke 04 (63) |
2005/06 | Bayern München | 19e | 75 | Werder Bremen (70) |
2006/07 | VfB Stuttgart | 3e | 70 | Schalke 04 (68) |
2007/08 | Bayern München | 20e | 76 | Werder Bremen (66) |
2008/09 | VfL Wolfsburg | 1e | 69 | Bayern München (67) |
2009/10 | Bayern München | 21e | 70 | Schalke 04 (65) |
2010/11 | Borussia Dortmund | 4e | 75 | Bayer Leverkusen (68) |
2011/12 | Borussia Dortmund | 5e | 81 | Bayern München (73) |
2012/13 | Bayern München | 22e | 91 | Borussia Dortmund (66) |
2013/14 | Bayern München | 23e | 90 | Borussia Dortmund (71) |
2014/15 | Bayern München | 24e | 79 | VfL Wolfsburg (69) |
2015/16 | Bayern München | 25e | 88 | Borussia Dortmund (78) |
2016/17 | Bayern München | 26e | 82 | RB Leipzig (67) |
2017/18 | Bayern München | 27e | 84 | Schalke 04 (63) |
2018/19 | Bayern München | 28e | 78 | Borussia Dortmund (76) |
2019/20 | Bayern München | 29e | 82 | Borussia Dortmund (69) |
2020/21 | Bayern München | 30e | 78 | RB Leipzig (65) |
2021/22 | Bayern München | 31e | 77 | Borussia Dortmund (69) |
2022/23 | Bayern München | 32e | 71 | Borussia Dortmund (71)¹ |
2023/24 | Bayer Leverkusen | 1e | 90 | VfB Stuttgart (73) |
2024/25 | Bayern München | 33e | 82 | Bayer Leverkusen (69) |
2025/26 | Bayern München | 34e | 89 | Borussia Dortmund (73) |
¹ Gelijk in punten; de titel werd beslist op doelsaldo.
² Drie clubs eindigden met 48 punten: VfB Stuttgart werd kampioen op doelsaldo, vóór Hamburger SV en Borussia Mönchengladbach.
Ranglijst per club
Clubs met evenveel titels staan op alfabetische volgorde.
# | Club | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 1968/69 t/m 2025/26 (zie tabel) |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2010/11, 2011/12 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77 |
4 | Werder Bremen | 4 | 1964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04 |
5 | Hamburger SV | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
5 | VfB Stuttgart | 3 | 1983/84, 1991/92, 2006/07 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1990/91, 1997/98 |
7 | 1. FC Köln | 2 | 1963/64, 1977/78 |
9 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1967/68 |
9 | Bayer Leverkusen | 1 | 2023/24 |
9 | Eintracht Braunschweig | 1 | 1966/67 |
9 | TSV 1860 München | 1 | 1965/66 |
9 | VfL Wolfsburg | 1 | 2008/09 |
Wil je de strijd om de schaal dit seizoen volgen? Op onze pagina over wedden op de Bundesliga vind je het programma en de wedstrijden van de komende speelronde.
Duitse titels van vóór de Bundesliga
Vóór 1963 had Duitsland geen landelijke competitie. De Duitse titel werd beslist in een eindronde met een finale tussen de beste clubs uit de regionale competities. De eerste kampioen was VfB Leipzig, in 1903. Tel je die titels op bij de titels uit de Bundesliga, dan ziet de top er volgens de telling van de DFB zo uit:
Club | Vóór 1963 | Bundesliga | Totaal |
|---|---|---|---|
Bayern München | 1 | 34 | 35 |
1. FC Nürnberg | 8 | 1 | 9 |
Borussia Dortmund | 3 | 5 | 8 |
Schalke 04 | 7 | 0 | 7 |
Hamburger SV | 3 | 3 | 6 |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 5 | 5 |
VfB Stuttgart | 2 | 3 | 5 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 4 |
Werder Bremen | 0 | 4 | 4 |
1. FC Köln | 1 | 2 | 3 |
SpVgg Fürth | 3 | 0 | 3 |
VfB Leipzig | 3 | 0 | 3 |
Bron: lijst van Duitse kampioenen volgens de DFB-telling, via Wikipedia. De kampioenen van de DDR (1948–1991) en de zonekampioenschappen van na de oorlog tellen niet mee.
1. FC Nürnberg was lange tijd de Duitse recordkampioen, tot Bayern München de club halverwege de jaren tachtig inhaalde. Schalke 04 won zeven titels, allemaal vóór de Bundesliga.
Opvallende reeksen en records
Elf keer op rij: Bayern München werd van 2012/13 tot en met 2022/23 elf seizoenen achter elkaar kampioen. Vóór die tijd was drie titels op rij het hoogst haalbare, voor Bayern (1971/72–1973/74) en Gladbach (1974/75–1976/77).
Ongeslagen kampioen: Bayer Leverkusen won de titel in 2023/24 als eerste club zonder een competitieduel te verliezen. Het was ook de eerste landstitel van de club.
Meeste punten: het record staat op 91 punten, van Bayern München in 2012/13.
Als promovendus kampioen: 1. FC Kaiserslautern werd in 1997/98 kampioen in het jaar na promotie. Geen enkele andere club deed dat in de Bundesliga.
Eerste prolongatie: Borussia Mönchengladbach was in 1970/71 de eerste club die de titel verdedigde.
Spannende ontknopingen: zeven keer eindigden de kampioen en de nummer twee gelijk in punten, voor het laatst in 2022/23. Toen won Bayern de titel op doelsaldo van Borussia Dortmund.
Lees ook
Bronnen
Bundesliga.com: "German champions in the Bundesliga" (lijst van alle kampioenen 1963/64–2025/26, met punten en nummer twee)
Bundesliga.de: "Alle Deutschen Meister der Bundesliga"
Wikipedia: "Liste der deutschen Fußballmeister" (volgens de telling van de DFB)
Veelgestelde vragen

Davy is al ruim 8 jaar actief in de wereld van sportweddenschappen en iGaming. Als lead Data-Analist bij Voetbalwedden.eu combineert hij diepgaande statistische modellen met actuele teamkennis om wekelijks de beste value bets te identificeren.